和暦・年齢・十二支 早見表 2025年 令和7年

誕生年 (西暦)と和暦・年齢・十二支の対応表 (2025年版)です。
年齢は誕生日以降の満年齢です。誕生日前の場合は年齢から1歳引いて下さい。

誕生年 (西暦) 和暦 年齢 十二支
2025年 生まれ 令和7年 0歳 巳  🐍  (み)
2024年 生まれ 令和6年 1歳 辰  🐉  (たつ)
2023年 生まれ 令和5年 2歳 卯  🐰  (う)
2022年 生まれ 令和4年 3歳 寅  🐯  (とら)
2021年 生まれ 令和3年 4歳 丑  🐮  (うし)
2020年 生まれ 令和2年 5歳 子  🐭  (ね)
2019年 生まれ 令和元年 6歳 亥  🐗  (い)
2018年 生まれ 平成30年 7歳 戌  🐕  (いぬ)
2017年 生まれ 平成29年 8歳 酉  🐓  (とり)
2016年 生まれ 平成28年 9歳 申  🐒  (さる)
2015年 生まれ 平成27年 10歳 未  🐑  (ひつじ)
2014年 生まれ 平成26年 11歳 午  🐴  (うま)
2013年 生まれ 平成25年 12歳 巳  🐍  (み)
2012年 生まれ 平成24年 13歳 辰  🐉  (たつ)
2011年 生まれ 平成23年 14歳 卯  🐰  (う)
2010年 生まれ 平成22年 15歳 寅  🐯  (とら)
2009年 生まれ 平成21年 16歳 丑  🐮  (うし)
2008年 生まれ 平成20年 17歳 子  🐭  (ね)
2007年 生まれ 平成19年 18歳 亥  🐗  (い)
2006年 生まれ 平成18年 19歳 戌  🐕  (いぬ)
2005年 生まれ 平成17年 20歳 酉  🐓  (とり)
2004年 生まれ 平成16年 21歳 申  🐒  (さる)
2003年 生まれ 平成15年 22歳 未  🐑  (ひつじ)
2002年 生まれ 平成14年 23歳 午  🐴  (うま)
2001年 生まれ 平成13年 24歳 巳  🐍  (み)
2000年 生まれ 平成12年 25歳 辰  🐉  (たつ)
1999年 生まれ 平成11年 26歳 卯  🐰  (う)
1998年 生まれ 平成10年 27歳 寅  🐯  (とら)
1997年 生まれ 平成9年 28歳 丑  🐮  (うし)
1996年 生まれ 平成8年 29歳 子  🐭  (ね)
1995年 生まれ 平成7年 30歳 亥  🐗  (い)
1994年 生まれ 平成6年 31歳 戌  🐕  (いぬ)
1993年 生まれ 平成5年 32歳 酉  🐓  (とり)
1992年 生まれ 平成4年 33歳 申  🐒  (さる)
1991年 生まれ 平成3年 34歳 未  🐑  (ひつじ)
1990年 生まれ 平成2年 35歳 午  🐴  (うま)
1989年 生まれ 平成元年 36歳 巳  🐍  (み)
1988年 生まれ 昭和63年 37歳 辰  🐉  (たつ)
1987年 生まれ 昭和62年 38歳 卯  🐰  (う)
1986年 生まれ 昭和61年 39歳 寅  🐯  (とら)
1985年 生まれ 昭和60年 40歳 丑  🐮  (うし)
1984年 生まれ 昭和59年 41歳 子  🐭  (ね)
1983年 生まれ 昭和58年 42歳 亥  🐗  (い)
1982年 生まれ 昭和57年 43歳 戌  🐕  (いぬ)
1981年 生まれ 昭和56年 44歳 酉  🐓  (とり)
1980年 生まれ 昭和55年 45歳 申  🐒  (さる)
1979年 生まれ 昭和54年 46歳 未  🐑  (ひつじ)
1978年 生まれ 昭和53年 47歳 午  🐴  (うま)
1977年 生まれ 昭和52年 48歳 巳  🐍  (み)
1976年 生まれ 昭和51年 49歳 辰  🐉  (たつ)
1975年 生まれ 昭和50年 50歳 卯  🐰  (う)
1974年 生まれ 昭和49年 51歳 寅  🐯  (とら)
1973年 生まれ 昭和48年 52歳 丑  🐮  (うし)
1972年 生まれ 昭和47年 53歳 子  🐭  (ね)
1971年 生まれ 昭和46年 54歳 亥  🐗  (い)
1970年 生まれ 昭和45年 55歳 戌  🐕  (いぬ)
1969年 生まれ 昭和44年 56歳 酉  🐓  (とり)
1968年 生まれ 昭和43年 57歳 申  🐒  (さる)
1967年 生まれ 昭和42年 58歳 未  🐑  (ひつじ)
1966年 生まれ 昭和41年 59歳 午  🐴  (うま)
1965年 生まれ 昭和40年 60歳 巳  🐍  (み)
1964年 生まれ 昭和39年 61歳 辰  🐉  (たつ)
1963年 生まれ 昭和38年 62歳 卯  🐰  (う)
1962年 生まれ 昭和37年 63歳 寅  🐯  (とら)
1961年 生まれ 昭和36年 64歳 丑  🐮  (うし)
1960年 生まれ 昭和35年 65歳 子  🐭  (ね)
1959年 生まれ 昭和34年 66歳 亥  🐗  (い)
1958年 生まれ 昭和33年 67歳 戌  🐕  (いぬ)
1957年 生まれ 昭和32年 68歳 酉  🐓  (とり)
1956年 生まれ 昭和31年 69歳 申  🐒  (さる)
1955年 生まれ 昭和30年 70歳 未  🐑  (ひつじ)
1954年 生まれ 昭和29年 71歳 午  🐴  (うま)
1953年 生まれ 昭和28年 72歳 巳  🐍  (み)
1952年 生まれ 昭和27年 73歳 辰  🐉  (たつ)
1951年 生まれ 昭和26年 74歳 卯  🐰  (う)
1950年 生まれ 昭和25年 75歳 寅  🐯  (とら)
1949年 生まれ 昭和24年 76歳 丑  🐮  (うし)
1948年 生まれ 昭和23年 77歳 子  🐭  (ね)
1947年 生まれ 昭和22年 78歳 亥  🐗  (い)
1946年 生まれ 昭和21年 79歳 戌  🐕  (いぬ)
1945年 生まれ 昭和20年 80歳 酉  🐓  (とり)
1944年 生まれ 昭和19年 81歳 申  🐒  (さる)
1943年 生まれ 昭和18年 82歳 未  🐑  (ひつじ)
1942年 生まれ 昭和17年 83歳 午  🐴  (うま)
1941年 生まれ 昭和16年 84歳 巳  🐍  (み)
1940年 生まれ 昭和15年 85歳 辰  🐉  (たつ)
1939年 生まれ 昭和14年 86歳 卯  🐰  (う)
1938年 生まれ 昭和13年 87歳 寅  🐯  (とら)
1937年 生まれ 昭和12年 88歳 丑  🐮  (うし)
1936年 生まれ 昭和11年 89歳 子  🐭  (ね)
1935年 生まれ 昭和10年 90歳 亥  🐗  (い)
1934年 生まれ 昭和9年 91歳 戌  🐕  (いぬ)
1933年 生まれ 昭和8年 92歳 酉  🐓  (とり)
1932年 生まれ 昭和7年 93歳 申  🐒  (さる)
1931年 生まれ 昭和6年 94歳 未  🐑  (ひつじ)
1930年 生まれ 昭和5年 95歳 午  🐴  (うま)
1929年 生まれ 昭和4年 96歳 巳  🐍  (み)
1928年 生まれ 昭和3年 97歳 辰  🐉  (たつ)
1927年 生まれ 昭和2年 98歳 卯  🐰  (う)
1926年 生まれ 昭和元年 99歳 寅  🐯  (とら)
1925年 生まれ 大正14年 100歳 丑  🐮  (うし)
1924年 生まれ 大正13年 101歳 子  🐭  (ね)
1923年 生まれ 大正12年 102歳 亥  🐗  (い)
1922年 生まれ 大正11年 103歳 戌  🐕  (いぬ)
1921年 生まれ 大正10年 104歳 酉  🐓  (とり)
1920年 生まれ 大正9年 105歳 申  🐒  (さる)
1919年 生まれ 大正8年 106歳 未  🐑  (ひつじ)
1918年 生まれ 大正7年 107歳 午  🐴  (うま)
1917年 生まれ 大正6年 108歳 巳  🐍  (み)
1916年 生まれ 大正5年 109歳 辰  🐉  (たつ)
1915年 生まれ 大正4年 110歳 卯  🐰  (う)
1914年 生まれ 大正3年 111歳 寅  🐯  (とら)
1913年 生まれ 大正2年 112歳 丑  🐮  (うし)
1912年 生まれ 大正元年 113歳 子  🐭  (ね)